We are a leading Manufacturer of ss 409m coil, ss 202 coil, stainless steel 309 coils, ss 316 coil, 409 stainless steel sheet and 3 inch ss coil from Mumbai, India.
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 409m |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 202 |
| Thickness | 0.5 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Brand Name | Nishit Overseas |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Product Grade | SS 309 |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS 409 |
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Width | 3 Inches |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Form | Sheet |
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Building & Construction |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS 202 |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Product Grade | SS X2CRNI12 |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Grade | 304 |
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
| Finish | Polished |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 304 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Shape | Rectangular |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nishit Overseas |
| Color | Silver |
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 316 |
| Shape | Rectangular |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nishit Overseas |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
₹ 152 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 202 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Nishit Overseas |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Automotive Industry |
| Material Grade | SS 316 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Size | 3/4 inch |
| Shape | Round |
| Unit Pipe Length | 6 meter |
| Material Grade | SS202 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Color | Silver |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.8 |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Material Grade | SS 409 / UNS S40900 / EN 1.4512 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | JINDAL, SAIL And Posco |
| Finish | Polished |
Stainless Steel 409 Sheet is a ferritic stainless steel containing approximately 11% chromium, designed primarily for automotive exhaust systems and applications requiring good oxidation and corrosion resistance at elevated temperatures. It offers a balance of heat resistance, formability, and cost-efficiency.
SS 409 is magnetically responsive and has good weldability, making it ideal for manufacturing components in high-temperature and mildly corrosive environments. While not as corrosion-resistant as austenitic grades like 304 or 316, SS 409 provides sufficient protection for many industrial and structural applications.
Sheets are available in various finishes such as 2B, No. 1 (hot rolled), and No. 4 (brushed), and can be customized in terms of thickness, width, and cut-to-size options.
Good resistance to high-temperature oxidation
Excellent formability and weldability
Magnetic in all conditions
Cost-effective alternative to higher alloyed stainless steels
Suitable for bending, drawing, and deep forming operations
₹ 154 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 430 |
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 304L |
| Material | Stainless Steel |
₹ 185 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 440 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 441 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 420 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.5 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Product Grade | SS 421 |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Code | SS 439 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 410 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Form | Sheet |
| Usage/Application | Automotive Industry |
| Product Thickness | 0.5mm |
| Material Code | SS 202 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 340 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Brand Name | Nishit Overseas |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Form | Sheet |
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction & Development |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material Grade | SS 202 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS 409 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Finish | Polished |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 410s |
| Material | Stainless Steel |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Product Grade | SS 409 |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 323 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 6 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Hardness Type | Hard |
| Material Grade | SS 316 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Grade | 304 |
| Thickness | 4 mm |
| Hardness Type | Hard |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Technique | Hot Rolled |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Shape | Rectangular |
| Product Code | SS 409 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Shape | Rectangular |
| Brand | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 410s |
| Product Type | Chequered Plate |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Shape | Square |
| Brand | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 420 |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Shape | Rectangular |
| Product Code | SS 409m |
| Color | Silver |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Shape | Rectangular |
| Product Grade | SS 441 |
| Material | Stainless Steel |
| Finish | Polished |
| Brand | Nishit Overseas |
| Color | Silver |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Shape | Rectangular |
| Product Grade | SS 439 |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 155 / Kg Get Latest Price
| Steel Grade | SS 430 |
| Shape | Rectangular |
| Material | Stainless Steel |
| Finish | Polished |
| Color | Silver |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Shape | Rectangular |
| Product Grade | SS 421 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Color | Silver |
| Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Shape | Square |
| Brand | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 410 |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
Jayesh B. Sheth (Proprietor)
Nishit Overseas
10th Floor, Unit 1003, A Wing,Plaza Panchashil, Nyaymurti Sitaram Patkar Marg, NR Dharam Palace, Gamdevi,Grant Road
Mumbai - 400007, Maharashtra, India