We are a leading Manufacturer of ss 409m coil, ss 202 coil, stainless steel 309 coils, ss 316 coil, 3 inch ss coil and 202 stainless steel sheet from Mumbai, India.
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 409m |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 202 |
| Thickness | 0.5 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Brand Name | Nishit Overseas |
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Product Grade | SS 309 |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 330 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Width | 3 Inches |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Form | Sheet |
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Building & Construction |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS 202 |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Product Grade | SS X2CRNI12 |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Grade | 304 |
| Thickness | 4 mm |
| Hardness Type | Hard |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Technique | Hot Rolled |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 154 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 430 |
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 304L |
| Material | Stainless Steel |
₹ 185 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 440 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 441 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 420 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 0.5 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Product Grade | SS 421 |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 3 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Code | SS 439 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 410 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Form | Sheet |
| Usage/Application | Automotive Industry |
| Product Thickness | 0.5mm |
| Material Code | SS 202 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Material Grade | SS 410s |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
| Finish | Polished |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Form | Sheet |
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction & Development |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material Grade | SS 202 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 410s |
| Material | Stainless Steel |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Product Grade | SS 409 |
| Brand Name | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 160 / Kilogram Get Latest Price
| Thickness | 1 mm |
| Material Grade | SS 410 |
| Shape | Rectangular |
| Material | Stainless Steel |
| Usage / Application | Automotive Industry |
| Finishing | Polished |
₹ 340 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | 316 |
| Grade | 316 |
| Thickness | 2 mm |
| Finish | Polished |
| Usage/Application | Construction |
| Width | 1250 mm |
| Brand | Jindal Stainless |
| Form | Cold Rolled |
| Coil Weight | 2000 kg |
| Standard | ASTM A240 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand Name | Jindal |
Minimum order quantity: 1500 Kg
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Usage/Application | Construction |
| Size | 2 inch |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material Grade | SS 304 |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Hardness Type | Hard |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS 420 |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 370 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS 301 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Color | Silver |
₹ 380 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS 317L |
| Brand | Nishit Overseas |
| Finish | Polished |
₹ 185 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS 431 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Finish | Polished |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
| Product Code | X2crni12 |
| Finish | Polished |
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Material | Stainless Steel |
| Item Code | 904L |
| Brand | Nishit Overseas |
| Finish | Polished |
₹ 206 / Kg Get Latest Price
| Grade | 304 |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Automotive Industry |
| Brand | Nishit Overseas |
| Product Thickness | 0.5mm |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Architectural & Decor |
| Hardness Type | Half Hard |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS X2CRNI12 |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Automotive Industry |
| Hardness Type | Hard |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material Grade | SS 409m |
| Material | Stainless Steel |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Hardness Type | Hard |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material Grade | SS 421 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS 439 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Color | Silver |
₹ 185 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Automotive Industry |
| Hardness Type | Hard |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material Grade | SS 440 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 155 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Thickness | 0.5mm |
| Material Grade | SS X2CRNI12 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Thickness | O.5mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material Grade | SS 409M |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Product Thickness | 0.5mm |
| Material Grade | SS 410 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Technique | Hot Rolled |
| Usage / Application | Building & Construction |
| Thickness | 0.5mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material Grade | SS 421 |
| Material | Stainless Steel |
Jayesh B. Sheth (Proprietor)
Nishit Overseas
10th Floor, Unit 1003, A Wing,Plaza Panchashil, Nyaymurti Sitaram Patkar Marg, NR Dharam Palace, Gamdevi,Grant Road
Mumbai - 400007, Maharashtra, India