Our product range includes a wide range of 0.5mm ss 202 chequered plate, 0.8mm ss 202 chequered plate, 0.8mm ss 304 chequered plate, 1mm ss 202 chequered plate, 1mm ss 304 chequered plate and 3mm ss 202 chequered plate.
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 202 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.5mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 202 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 304 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 202 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 1mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 304 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 1mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 202 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 3mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 202 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 4mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 304 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 4mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Steel Grade | SS 304L |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.5mm |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 340 / Kg Get Latest Price
| Steel Grade | SS 316L |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.5mm |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.5mm |
| Product Grade | SS 440 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Product Grade | SS 421 |
| Thickness | 0.5mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 155 / Kg Get Latest Price
| Steel Grade | SS 430 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Product Thickness | 0.5mm |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Product Thickness | SS 439 |
| Product Grade | SS 439 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Product Thickness | 0.5mm |
| Product Grade | SS 441 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Nishit Overseas |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.5mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 409M |
| Material | Stainless Steel |
₹ 150 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.5mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 409 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.5mm |
| Product Grade | SS 410 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Product Grade | SS 410S |
| Brand | Nishit Overseas |
| Thickness | 0.5mm |
| Material | Stainless Steel |
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.5mm |
| Product Grade | SS 420 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Steel Grade | SS 316 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.5mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 155 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Product Grade | SS X2CRNI12 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
| Thickness | 0.5mm |
₹ 217 / Kg Get Latest Price
| Steel Grade | SS 304 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.5mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Product Grade | SS 441 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Steel Grade | SS 304L |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 340 / Kg Get Latest Price
| Steel Grade | SS 316L |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 280 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Product Grade | SS 440 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Product Grade | SS 420 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Product Grade | SS 421 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 155 / Kg Get Latest Price
| Steel Grade | SS 430 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Product Grade | SS 439 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Product Grade | SS 409M |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 155 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Product Grade | SS 409 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Thickness | 0.8mm |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Product Grade | SS 410 |
| Material | Stainless Steel |
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Product Grade | SS 410S |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Steel Grade | SS 316 |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 0.8mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 155 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Product Grade | SS X2CRNI12 |
| Thickness | 0.8mm |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 2mm |
| Product Grade | SS 440 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 195 / Kg Get Latest Price
| Surface Treatment | Hot Rolled |
| Standard | ASTM |
| Thickness | 2mm |
| Product Grade | SS 439 |
| Brand | Nishit Overseas |
| Material | Stainless Steel |
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Material Grade | SS 304 |
| Steel Grade | 304L |
| Surface Treatment | Coated |
| Shape | Rectangular |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Kg
Jayesh B. Sheth (Proprietor)
Nishit Overseas
10th Floor, Unit 1003, A Wing,Plaza Panchashil, Nyaymurti Sitaram Patkar Marg, NR Dharam Palace, Gamdevi,Grant Road
Mumbai - 400007, Maharashtra, India